CALCIO & SPORT

Serie D/H: vincono Francavilla e Rotonda, Lavello sconfitto a Nardò

BISCEGLIE 1 – 0 MARIGLIANESE
CASARANO CALCIO 0 – 1 BITONTO CALCIO
CASERTANA 2 – 2 AUDACE CERIGNOLA
CITTA’ DI FASANO 0 – 1 ROTONDA
NOLA 2 – 1 BRINDISI
SAN GIORGIO 1926 0 – 1 NOCERINA
GRAVINA 0 – 2 VIRTUS MATINO
MOLFETTA CALCIO. 1 – 1 SORRENTO 1945
NARDÒ 2 – 1 LAVELLO
TEAM ALTAMURA 0 – 1 FRANCAVILLA

CLASSIFICA: 

Ps  Pt  GF  GS  DR  MP 
1 BITONTO CALCIO 20 8 6 2 0 15 6 +9 2.50
2 NOCERINA 17 8 5 2 1 10 3 +7 2.13
3 CASERTANA 16 8 4 4 0 14 7 +7 2.00
4 LAVELLO 16 8 5 1 2 15 9 +6 2.00
5 FRANCAVILLA 15 8 5 0 3 14 7 +7 1.88
6 AUDACE CERIGNOLA 14 8 4 2 2 17 7 +10 1.75
7 CASARANO CALCIO 12 8 4 0 4 7 8 -1 1.50
8 MOLFETTA CALCIO 11 8 2 5 1 9 7 +2 1.38
9 CITTA’ DI FASANO 11 8 3 2 3 9 10 -1 1.38
10 MARIGLIANESE 9 8 2 3 3 9 9 0 1.13
11 VIRTUS MATINO 9 8 2 3 3 8 8 0 1.13
12 BISCEGLIE 9 8 2 3 3 4 8 -4 1.13
13 GRAVINA 9 8 3 0 5 6 12 -6 1.13
14 SORRENTO 1945 9 8 2 3 3 5 12 -7 1.13
15 NOLA 9 8 3 0 5 10 22 -12 1.13
16 TEAM ALTAMURA 8 8 2 2 4 9 11 -2 1.00
17 NARDÒ 7 8 2 1 5 9 12 -3 0.88
18 ROTONDA (-8P.) 6 8 4 2 2 10 6 +4 0.75
19 SAN GIORGIO 1926 4 8 0 4 4 4 8 -4 0.50
20 BRINDISI 1 8 0 1 7 4 16 -12 0.13
Pulsante per tornare all'inizio