CRONACA
RIMODULATI I CALENDARI DI APERTURA DEI PUNTI VACCINALI ASP
- la seconda dose di vaccino PFIZER e NOVAVAX va effettuata dopo almeno 21 giorni dalla prima somministrazione;
- la seconda dose di vaccino MODERNA va effettuata dopo almeno 28 giorni dalla prima somministrazione;
- la terza dose va effettuata dopo almeno 120 giorni dalla fine del ciclo primario;
- la quarta dose va effettuata dopo almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose addizionale (terza dose).
Nei giorni stabiliti dal calendario è anche possibile l’accesso ai punti vaccinali per quei cittadini che intendano sottoporsi alla prima dose.
Calendario presso gli hub vaccinali:
POTENZA – TENDA QATAR | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 | 07/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 08/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 14/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 15/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 21/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 22/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 28/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 29/04/2022 | 08:00-14:00 |
VENOSA – Plesso Scolastico “La Vista”, Piazza Don Bosco | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 02/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 05/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 08/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 09/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 12/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 15/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 16/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 19/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 22/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 23/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 26/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 29/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 30/04/2022 | 08:00-14:00 |
MELFI – Palestra Comunale, Via della Cittadinanza attiva | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 | 04/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 06/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 11/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 13/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 20/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 27/04/2022 | 08:00-14:00 |
PATERNO – Ambulatorio ASP, Piazza Isabella Morra | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 | 05/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 07/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 12/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 14/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 19/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 21/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 26/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 28/04/2022 | 08:00-14:00 |
SENISE – Complesso monumentale “San Francesco”, Piazza Municipio n. 2 | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 | 06/04/2022 | 08:00-14:00 |
BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 09/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 13/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 16/04/2022 | 08:00-14:00 |
LAURIA – Palestra I.S.I.S Lauria, Via Cerse dello Speziale | ||
CATEGORIA | GIORNI DI APERTURA | FASCE ORARIE |
OVER 12 | 05/04/2022 | 08:00-14:00 |
BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 06/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 12/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 13/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 19/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 20/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 | 26/04/2022 | 08:00-14:00 |
OVER 12 + BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI | 27/04/2022 | 08:00-14:00 |
Eliana Positano – Portavoce ASP